Objekt-Nr: 652, 25569 Kremperheide
Anleger aufgepasst!
Kaufpreis | verkauft |
Grundstück | 2099 m² Gesamtgrundstück beider Häuser |
Haus 1 | Geschäftshaus mit Wohnung und Doppelhaushälfte |
Baujahr | 1981 |
Fenster | Holz- bzw. Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Im OG neue Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Rollläden im OG und bei der Doppelhaushälfte teilweise elektrisch betrieben |
Sanitär | 2 Bäder bei der Doppelhaushälfte, Wannen- und Duschbad mit WC und Gäste-WC im OG, 2 WC´s in der Apotheke |
Küchen | Wohnküche mit Einbauküche bei der Doppelhaushälfte, Wohnküche mit Einbauküche im OG, Teeküche in der Apotheke |
Terrassen | sonnige Terrasse mit Blick in den Garten DHH, sonnige Dachterrasse mit Abstellraum OG |
Heizung | jede Einheit hat eine eigene Heizung (1993,1998 u. 2002) |
Keller | Vollkeller bei der Doppelhaushälfte, Teilkeller für das OG und die Apotheke |
Garagen | 3 Garagen und mehrere Stellplätze |
Energieausweis | 145,6 kWh/(m²*a) Energiebedarfskennwert |
Energieeffizienszklasse | E |
Energieausweis | 103,7 kWh/(m²*a) Energieverbrauchskennwert |
Energieeffizienszklasse | D |
Weiteres | Dachdämmung DHH, Dachdämmung Hauptgebäude, Ausbaureserve im DG Haupthaus |
Haus 2 | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1906/ 1997 – Dachausbau mit 2 Wohnungen, laufend modernisiert, energetisch gut gedämmt |
Fenster | Holz- bzw. Kunststofffenster mit Isolierverglasung, größtenteils Rollläden |
Sanitär | Gäste-WC + Wannen- u. Duschbad mit WC Wohnung EG, Duschbad mit WC, WA und Fenster Wohnung 1, Duschbad mit WC, WA und Fenster Wohnung 2 |
Küchen | neue umfangreiche Einbauküche Wohnung EG, offene Wohnküche mit Einbauküche Wohnung 1,helle Einbauküche mit Speisekammer Wohnung 2 |
Terrassen | große Terrasse bei der Küche Wohnung EG, große Balkone bei beiden Wohnungen |
Heizung | neue Buderus-Gasheizung (2019) |
Keller | Teilkeller / 1 Kellerraum (für EG-Wohnung) |
Garagen | 2 Garagen und Stellplätze |
Energieausweis | 107,3 kWh/(m²*a) Endenergiebedarf |
Energieeffizienszklasse | D |
Käufercourtage | 3,57 % auf den Kaufpreis einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer auf die Courtage ist bei notariellem Vertragsabschluss verdient und fällig. |
„Anleger Aufgepasst!“
Die zum Verkauf anstehenden Mehrfamilienhäuser befinden sich auf einem Grundstück und sind seit Jahren im Familienbesitz. Der Verkauf erfolgt aus Altersgründen. Die Immobilien sind gepflegt und befinden sich in guter Lage der Gemeinde Kremperheide. Bahnanschluss, Kindergarten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig zu erreichen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir auf Wunsch des Eigentümers nur Anfragen bearbeiten und nähere Details herausgeben dürfen, wenn uns Ihre vollständige postalische Anschrift sowie Ihre Festnetznummer / Handynummer vorliegt. Leider können wir sonst Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Alle Angaben, insbesondere die zu Wohn-, Nutz- und Grundstücksflächen sowie der Bauausführung sind ca. Angaben, freibleibend und unverbindlich. Sie beruhen genau wie die Preisangaben allein auf den Angaben der Verkäufer bzw. eines Dritten. Änderungen, Zwischenverwertung und Irrtümer sind unter Vorbehalt. Die Firma Maren Scheffler Immobilien übernimmt daher keinerlei Haftung und keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben.
Der Makler Vertrag mit uns und/ oder unserem Beauftragten kommt durch schriftliche Vereinbarung oder durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Basis des Objekt-Exposés und seiner Bedingungen zustande.
Die Käufercourtage in Höhe von 3,57 % auf den Kaufpreis einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ist bei notariellem Vertragsabschluss verdient und fällig.
Exposé anfordern