Unsere
Immobilienangebote

Objekt-Nr: 5019, 25554 Dammfleth
großzügiges, gepflegtes Ein- bzw. Zweifamilienhaus
Kaufpreis | 229.000,00 € |
Wohnfläche | 212,58 m² Gesamtwohnfläche 132,03 m² im EG, 80,55 m² im OG. Eine Nutzung als Einfamilienhaus ist möglich. |
Grundstück | 796 m² |
Baujahr | 1930 – laufend modernisiert, neues Dach (2011) |

Objekt-Nr: 5831, 25554 Wilster
Courtagefrei – Privatverkauf - Neue Heizung
Kaufpreis | 245.000,00 € |
Wohnfläche | 159,91 m² + Zimmer im Dachgeschoss, 86,15 m² im EG, 73,76 m² im OG |
Grundstück | 459 m² - kaum einsehbar durch die Buchenhecke, eingezäunter Garten |
Baujahr | ca. 1907 – laufend modernisiert (u. a. Heizung, Elektrik, Regen- u. Schmutzwasserleitungen) |

Objekt-Nr: 4497, 25554 Neuendorf-Sachsenbande
Neue Heizung in renoviertem Wohnhaus mit 2 Wohnungen
Kaufpreis | 185.000,- € |
Wohnfläche | 102,88 m² (65,24 m² und 37,64 m²) |
Grundstück | 674 m² |
Baujahr | ca. 1930 – 2014 grundlegend renoviert (Dach, Fassade mit Dämmung usw.) |


Objekt-Nr: 5481, 25554 Nortorf
Kleines Wohnhaus am Stadtrand von Wilster
Kaufpreis | verkauft |
Wohnfläche | ca 74 m² |
Grundstück | 353 m² |
Baujahr | ca. 1906 - Anbau 1985, Renovierungen stehen teilweise an. |


Objekt-Nr: 5882, 25572 Landscheide
Gepflegtes Wohnhaus auf dem Lande
Kaufpreis | verkauft |
Baujahr | ca. 1900 – laufend modernisiert, 1973 Erneuerung der Vorderfront, 1976 Anbau Heizungsraum, 2005 neue Klärgrube (mit Nachbarn) |
Wohnfläche | 94,43 m² Wohnfläche EG sowie wohnlich ausgebaute Hobbyräume im DGDG |
Grundstück | 582 m² |


Objekt-Nr: 5707, 25554 Wilster
gepflegtes Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage
Kaufpreis | verkauft |
Wohnfläche | 147,05 m² |
Grundstück | 478 m² - freier Blick in die Wiesen |
Baujahr | 1974 – laufend modernisiert, 1982 Ausbau DG mit Isolierung, Kerndämmung 2011 |


Objekt-Nr: 4454, 25554 Wilster
Stilvoller Altbau für die kleine Familie
Kaufpreis | Verkauft |
Wohnfläche | 98,72 m² |
Grundstück | ca 553 m² - Blumen- und Gemüsegarten im hinteren Grundstücksbereich - oder große Spielwiese für Kinder |
Baujahr | ca. 1900 - laufend renoviert u. modernisiert. Eine Renovierung für die nächste Generation steht teilweise wieder an. |


Objekt-Nr: 361, 25524 Itzehoe
Hochwertig renovierte 2-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage
Miete | 490,- € |
Wohnfläche | ca. 60 m² |
Zimmer | 2 |
Etage | 1. Obergeschoss |


Objekt-Nr: 534, 25554 Wilster
Modernisierte und gepflegte 3-Zimmer-Altbau-Wohnung mit Garten
Miete | vermietet |
Wohnfläche | ca. 89 m² |
Zimmer | 3 |
Etage | Hochparterre |


Objekt-Nr: 4620, 25712 Burg
Ein- bzw. Zweifamilienhaus in zentraler Lage
Kaufpreis | verkauft |
Wohnfläche | 142,09 m² Gesamtwohnfläche, EG 76,69 m² z. Zt. vermietet – Mieter suchen neue Wohnung, OG 65,40 m² mieterfrei, Eine Nutzung als Einfamilienhaus ist denkbar. |
Grundstück | 333 m² |
Baujahr | 1956 – Anbau 1975 – Anschluss an Vollkanalisation 1978 |